KV na Cínovci

Tento článek bych chtěl věnovat Davidovi OK1DTP a vzdát hold jeho operátorským schopnostem a zapálení pro závodnickou činnost.

Díky Davidovi se u nás na Cínovci jezdí i závody na KV. David nejčastěji tahá po Cínovci kluba drátů a tahá většinou půlvlné dipóly na 80m. Dlouho do noci v zimě běhá po polích a natahuje beverage.  Potom dlouhé hodiny v noci prosedí u rádia,. To vše musí v neděli sbalit a jet autobusem do Prahy, kde má své stálé QTH.

Například jeho výsledky v CQ WW.

SSB                      

Call

Year QTH Zn Category Score QSOs Zn Cty OK EU  WORLD
OK5D 2022 OK 15 SO HIGH 80M 150,5 1,337 16 77 1 3 3
OK5D 2021 OK 15 SO HIGH 80M 159,8 1,586 14 77 1 4 5
OK5D 2020 OK 15 SO LOW 40M 4,242 94 7 35
OK5D 2019 OK 15 SA HIGH 80M 161,4 1,457 18 80 2 14 14
OK5D 2018 OK 15 SO HIGH 80M 123,8 1,061 17 82 1 3 4
OK5D 2016 OK 15 SO HIGH 15M 123,3 567 30 107 1 4 19
OK5D 2015 OK 15 SO HIGH 80M 201,2 1,669 16 81 1 2 2
OK5D 2014 OK 15 SO HIGH 80M 162,6 1,371 18 77 1 4 5
OK5D 2013 OK 15 SO HIGH 80M 213,6 1,783 19 79 1 1 4
CW                

Call

Year QTH Zn Category Score QSOs Zn Cty OK EU  WORLD
OK5D 2022 OK 15 SO LOW 80M 135,1 1,165 18 78 1 1 1
OK5D 2021 OK 15 SO HIGH 80M 235,9 1,792 21 78 1 3 5
OK5D 2020 OK 15 SO HIGH 80M 187,3 1,864 15 62 2 8 9
EA8/OK5D 2019 EA8 33 SO LOW 80M 144,3 585 15 73 1 1 2
OK5D 2018 OK 15 SO LOW 80M 96,58 1,033 14 72 1 7 8
OK5D 2015 OK 15 SO HIGH 15M 488,7 1,388 35 121 1 6 15
OK5D 2014 OK 15 SO QRP 40M 943 26 7 16 2 17 23

Tohle je jeho poslední počin:

KV2023_3.jpg

Davide gratulujeme!!!

Naposledy odjeli kluci z Cínovce WPX Contest část CW (5/2023).

Vlasta OK1UXH udělal pár spojení na 20m, ale David odjel opět celý závod (36 hodin) v plném nasazení.

My budeme opět zvědaví na celkový výsledek.

Posuďte sami, i fotky Cínovce s anténami na KV nejsou k zahození :-)

 

KV2023_1.jpg

KV2023_4.jpg

KV2023_6.jpg